Diketahui data harga sembako di Jakarta:
Jenis Barang | Tahun | |
2009 | 2010 | |
Gula | Rp4.000,00 | Rp5.000,00 |
Telur | Rp7.000,00 | Rp8.500,00 |
Terigu | Rp3.000,00 | Rp5.000,00 |
Daging | Rp5.000,00 | Rp6.000,00 |
Beras | Rp3.000,00 | Rp4.000,00 |
Ikan | Rp2.000,00 | Rp3.000,00 |
Berdasarkan data di atas, maka laju inflasi sembako tahun 2010 di Jakarta sebesar ... .
A. 24%
B. 31,25%
C. 31,5%
D. 76%
E. 82%