Perusahaan Jasa Antoni tahun 2007 mempunyai beberapa transaksi sebagai berikut:
04 Maret : Tn. Antoni menyetor uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 sebagai modal awal.
15 Maret : Dibeli peralatan kantor sebesar Rp20.000.000,00 dibayar tunai Rp15.000.000,00 dan sisanya diangsur.
19 Maret : Pinjam uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 35.000.000,00 sebagai tambahan modal.
Berdasarkan transaksi di atas, maka pencatatan ke persamaan dasar akuntansi yang benar adalah... .
A. H = U + M (dalam ribuan rupiah)
Tgl | Kas | Peralatan | Utang | Modal | Keterangan |
4/3/07 | 50.000 | - | - | 50.000 | Modal awal |
15/3/07 | (15.000) | 20.000 | 5.000 | - | |
35.000 | 20.000 | 5.000 | 50.000 | ||
19/3/07 | 35.000 | - | 35.000 | - | |
70.000 | 20.000 | 40.000 | 50.000 |
B. H = U + M (dalam ribuan rupiah)
Tgl | Kas | Peralatan | Utang | Modal | Keterangan |
4/3/07 | 50.000 | - | - | 50.000 | Modal awal |
15/3/07 | (15.000) | 15.000 | 5.000 | - | |
35.000 | 15.000 | 5.000 | 50.000 | ||
19/3/07 | 35.000 | - | 35.000 | - | |
70.000 | 15.000 | 40.000 | 50.000 |
C. H = U + M (dalam ribuan rupiah)
Tgl | Kas | Peralatan | Utang | Modal | Keterangan |
4/3/07 | 50.000 | - | - | 50.000 | Modal awal |
15/3/07 | (15.000) | 15.000 | - | - | |
35.000 | 15.000 | - | 50.000 | ||
19/3/07 | 35.000 | - | 35.000 | - | |
70.000 | 15.000 | 35.000 | 50.000 |
D. H = U + M (dalam ribuan rupiah)
Tgl | Kas | Peralatan | Utang | Modal | Keterangan |
4/3/07 | 50.000 | - | - | 50.000 | Modal awal |
15/3/07 | (15.000) | 20.000 | 5.000 | - | |
35.000 | 20.000 | 5.000 | 50.000 | ||
19/3/07 | - | - | 35.000 | 35.000 | |
35.000 | 20.000 | 40.000 | 85.000 |
E. H = U + M (dalam ribuan rupiah)
Tgl | Kas | Peralatan | Utang | Modal | Keterangan |
4/3/07 | 50.000 | - | - | 50.000 | Modal awal |
15/3/07 | (20.000) | 20.000 | - | - | |
30.000 | 20.000 | 5- | 50.000 | ||
19/3/07 | 35.000 | - | 35.000 | - | |
65.000 | 20.000 | 35.000 | 50.000 |